Buscador de Franquicias
Datos de la empresa | |
Empresa: | Créditos Santo Tomé |
Razón Social: | - |
Rubro: | Servicio |
Descripción: | Otorgamiento de préstamos personales |
País de Origen: | Argentina |
Paises donde Opera: | Argentina |
Año de Fundación: | 2006 |
Constitución primera franquicia: | 0 |
Locales Propios: | 4 |
Franquicias en Operación: | 1 |
Franquicias abiertas el último año: | 1 |
Experiencia en el rubro: | - |
Contacto Comercial: | Mario Comi |
Cargo: | Gerente Comercial - Francorp |
Dirección: | 11 de Septiembre 2173 - CABA |
Teléfono: | 4780 - 3500 |
Fax: | - |
Email: | frasa@francorp.com.ar |
Web: | - |
Datos del Local | |
Dimensiones Mínimas: | 40m2 |
Población Mínima: | 50.000 |
Ubicación Preferible: | Zona Comercial |
Local Llave en Mano: | No |
Datos Económicos | |
Canon de Ingreso: | $500.000 |
Inversión Inicial Local: | $ 2.836.000 |
Stock Inicial: | A determinar |
Inversión Total: | $2.836.000 |
Regalías: | 7% |
Fee de Publicidad: | 2% |
Facturación promedio anual por local: | - |
Promedio de empleados por local: | 1 |
Financiación disponible : | No |
Duración del contrato: | 4 años renovable |
Recupero: | Entre 10 y 18 meses |
Franquicia exportable: | Si |
Interior del país: | No |
Franquicia activa: | Si |
Publicidad Corporativa: | Si |
Territorio exclusivo: | Si |
Franquiciado activo o pasivo: | Preferentemente |
Entrenamiento del franquiciado: | Si |
Lugar y duración del entrenamiento : | Casa Central - 2 semanas |
Manual de operaciones : | Si |
Otros Datos | |
Los datos consignados en las fichas técnicas respectivas son
estimativos, no responsabilizándose Francorp de la información
suministrada.