Buscador de Franquicias
Datos de la empresa | |
Empresa: | Elite |
Razón Social: | Elite |
Rubro: | Cafeterías |
Descripción: | Chocolateria y Bomboneria. |
País de Origen: | Argentina |
Paises donde Opera: | Argentina |
Año de Fundación: | 1943 |
Constitución primera franquicia: | 0 |
Locales Propios: | 8 |
Franquicias en Operación: | 0 |
Franquicias abiertas el último año: | |
Experiencia en el rubro: | - |
Contacto Comercial: | Mario Comi |
Cargo: | Gerente General - Francorp Argentina S.A |
Dirección: | 11 septiembre 2173 |
Teléfono: | 4780-3500 |
Fax: | 4780-3500 |
Email: | frasa@francorp.com.ar |
Web: | |
Datos del Local | |
Dimensiones Mínimas: | 45 m2 |
Población Mínima: | 100000 |
Ubicación Preferible: | zonas comerciales. |
Local Llave en Mano: | consultar |
Datos Económicos | |
Canon de Ingreso: | $100.000 |
Inversión Inicial Local: | |
Stock Inicial: | $100.000 |
Inversión Total: | $ 1.900.000 |
Regalías: | - |
Fee de Publicidad: | 1% |
Facturación promedio anual por local: | - |
Promedio de empleados por local: | 2 |
Financiación disponible : | No |
Duración del contrato: | 5 años |
Recupero: | 20 a 30 meses |
Franquicia exportable: | Si |
Interior del país: | No |
Franquicia activa: | No |
Publicidad Corporativa: | Si |
Territorio exclusivo: | Si |
Franquiciado activo o pasivo: | Preferentemente |
Entrenamiento del franquiciado: | Si |
Lugar y duración del entrenamiento : | 1 semana en fabrica |
Manual de operaciones : | Si |
Otros Datos | |
Los datos consignados en las fichas técnicas respectivas son
estimativos, no responsabilizándose Francorp de la información
suministrada.